英超 · 积分榜 (Top 5)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 利物浦 | 32 | 23 | 7 | 2 | 76 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 32 | 21 | 5 | 6 | 68 |
| 3 | 🏴 曼城 | 32 | 20 | 6 | 6 | 66 |
| 4 | 🏴 曼联 | 32 | 17 | 8 | 7 | 59 |
| 5 | 🏴 热刺 | 32 | 16 | 6 | 10 | 54 |
西甲
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 皇马 | 74 |
| 2 | 🇪🇸 巴萨 | 70 |
| 3 | 🇪🇸 马竞 | 62 |
| 4 | 🇪🇸 毕尔巴鄂 | 58 |
德甲
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 拜仁 | 71 |
| 2 | 🇩🇪 多特蒙德 | 63 |
| 3 | 🇩🇪 莱比锡 | 60 |
| 4 | 🇩🇪 勒沃库森 | 56 |
意甲
| 1 | 🇮🇹 国际米兰 | 78 |
| 2 | 🇮🇹 AC米兰 | 68 |
| 3 | 🇮🇹 尤文图斯 | 63 |
| 4 | 🇮🇹 那不勒斯 | 58 |
法甲
| 1 | 🇫🇷 巴黎圣日耳曼 | 72 |
| 2 | 🇫🇷 摩纳哥 | 61 |
| 3 | 🇫🇷 马赛 | 57 |
| 4 | 🇫🇷 朗斯 | 53 |
欧洲足球五大联赛(英超、西甲、德甲、意甲、法甲)代表世界最高水平。此外荷甲、葡超、比甲等也贡献众多天才。当前英超凭借商业收入与竞技深度稳居第一梯队,西甲技术流依旧华丽,德甲注重青训与节奏,意甲战术底蕴深厚,法甲则拥有超级巨星。
🏅 欧战积分方面,英超近5年欧冠夺冠3次,西甲和德甲紧随其后。2025赛季多项冠军悬念保留到最后。